HomeStarsSchauspielerCiarán Hinds
Ciarán Hinds
Schauspieler
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Kin - Staffel 2 | Eamon Cunningham | - |
2024 | Words of War | Dmitry Muratov | - |
2024 | Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2 | Dark Wizard | 3,2 |
2023 | The Family Plan | McCaffrey | 3,2 |
2023 | Cottontail | John | - |
2023 | Saints And Sinners - Heilige und Sünder | Vincent O'Shea | 3,2 |
2022 | The English - Staffel 1 | Richard M. Watts | 3,1 |
2022 | Das Wunder | Father Thaddeus | 3,6 |
2022 | The Dry - Sekt oder Selters - Staffel 1 | - | 3,0 |
2022 | Treason - Staffel 1 | Sir Martin Angelis | 3,1 |
2021 | Belfast | Pop | 3,6 |
2021 | Zack Snyder's Justice League | Steppenwolf | 4,3 |
2021 | Kin - Staffel 1 | Eamon Cunningham | - |
2020 | The Man In The Hat | The Man In The Hat | 3,0 |
2019 | Lost Lives | - | - |
2019 | MotherFatherSon - Staffel 1 Episode | Walter Finch | 2,9 |
2018 | Elizabeth Harvest | Henry | 3,1 |
2018 | Capitaine Morten et la reine des araignées | Captain Stinger | - |
2018 | Aufbruch zum Mond | Bob Gilruth | 3,7 |
2018 | Red Sparrow | Colonel Zyugonov | 3,6 |
2018 | The Terror - Staffel 1 | John Franklin | 3,6 |
2017 | Justice League | Steppenwolf | 3,3 |
2017 | Die Frau, die vorausgeht | James McLaughlin | 3,5 |
2016 | Bleed For This | Angelo Pazienza | 3,2 |
2016 | The Hope Rooms Kurzfilm | Eamonn | - |
2016 | Mord auf Shetland - Staffel 3 | Michael Maguire | 3,1 |
2016 | Silence | Valignano | 3,8 |
2015 | Hitman: Agent 47 | Litvenko | 2,8 |
2015 | 40 Tage in der Wüste | Father | 3,0 |
2015 | The Driftless Area - Nichts ist wie es scheint | Ned | - |
2015 | Woolly Faces | - | - |
2015 | Game Of Thrones - Staffel 5 Episode | Mance Rayder | 4,7 |
2014 | Game Of Thrones - Staffel 4 Episode | Mance Rayder | 4,7 |
2013 | Unter Beobachtung | Devlin | 2,9 |
2013 | Das Verschwinden der Eleanor Rigby | Spencer Ludlow | 3,3 |
2013 | Game Of Thrones - Staffel 3 Episoden - - | Mance Rayder | 4,7 |
2013 | The Disappearance Of Eleanor Rigby: Him | Spencer Ludlow | 3,2 |
2013 | The Disappearance Of Eleanor Rigby: Her | Spencer Ludlow | 3,3 |
2013 | McCanick - Bis in den Tod | Quinn | 3,0 |
2012 | Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance | Roarke | 2,1 |
2012 | John Carter - Zwischen zwei Welten | Tardos Mors | 3,1 |
2012 | Political Animals - Staffel 1 | Bud Hammond | - |
2012 | Die Frau in Schwarz | Mr. Daily | 3,4 |
2011 | Dame, König, As, Spion | Roy Bland | 3,5 |
2011 | Wer's glaubt, wird selig - Salvation Boulevard | Jim Hunt | 2,9 |
2011 | The Rite - Das Ritual | Father Xavier | 2,8 |
2011 | Die Küste Kurzfilm | - | - |
2011 | Above Suspicion: Deadly Intent - Staffel 1 | James Langton | - |
2011 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | Aberforth Dumbledore | 4,2 |
2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | Aberforth Dumbledore | 3,9 |
2010 | Eine offene Rechnung | David | 3,3 |
2009 | Die Jagd zum magischen Berg | Burke | 3,1 |
2009 | Life During Wartime | Bill | 3,3 |
2009 | The Eclipse | Michael Farr | 3,0 |
2009 | Glock Kurzfilm | Luger | - |
2009 | Above Suspicion (TV) | Langton | - |
2008 | Brügge sehen... und sterben? | McHenry | 4,2 |
2008 | Despereaux - Der kleine Mäuseheld | Botticelli (Stimme) | 2,9 |
2008 | Cash - Abgerechnet wird zum Schluss | Barnes | 3,1 |
2008 | Miss Pettigrews großer Tag | Joe Blumfield | 3,2 |
2007 | There Will Be Blood | Fletcher Hamilton | 4,3 |
2007 | Stop-Loss | Roy King | 3,3 |
2007 | Hallam Foe | Julius Foe | 3,4 |
2007 | Rome - Staffel 2 Episode | Gaius Julius Caesar | 4,0 |
2007 | Rome - Staffel 2 | Gaius Julius Caesar | 4,0 |
2007 | Margot und die Hochzeit | Dick Koosman | 3,3 |
2006 | The Tiger's Tail | Vater Andy | - |
2006 | Es begab sich aber zu der Zeit... | King Herod | 2,7 |
2006 | Amazing Grace | Lord Tarleton | 3,3 |
2005 | München | Carl | 4,0 |
2005 | Miami Vice | FBI Agent Fujima | 3,1 |
2005 | Rome - Staffel 1 | Gaius Julius Caesar | 4,0 |
2004 | Das Phantom der Oper | Firmin | 3,3 |
2004 | Mickybo and Me | Jonjos' Vater | 3,0 |
2003 | The Mayor of Casterbridge | Michael Henchard | 3,0 |
2003 | Thursday the 12th | Marius Bannister | - |
2003 | Die Journalistin | John Traynor | 3,4 |
2003 | Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens | Dr Jonathan Reece | 2,4 |
2003 | The Statement | Pochon | 3,3 |
2002 | Kalender Girls | Rod Harper | 3,4 |
2002 | Road to Perdition | Finn McGovern | 4,1 |
2002 | Der Anschlag | President Alexander Nemerov | 3,6 |
2000 | Jason und der Kampf um das goldene Vlies | King Aeson | 3,1 |
2000 | The Sleeper | Fergus Moon | - |
2000 | Das Gewicht des Wassers | Louis Wagner | 3,0 |
1999 | Zeit der Liebe | Peter | - |
1998 | Der Zorn des Jägers | - | - |
1997 | Oscar und Lucinda | Reverend Dennis Hasset | 3,0 |
1997 | Jane Eyre | Edward Rochester | 3,0 |
1996 | Mütter und Söhne | - | 3,0 |
1996 | Mary Reilly | Sir Danvers Carew | 3,1 |
1995 | Jane Austen's Verführung | Captain Frederick Wentworth | 3,1 |
1995 | The Affair | Edward Leyland | - |
1995 | Circle of Friends - Im Kreis der Freunde | Professor Flynn | 3,0 |
1993 | Ein Mann kehrt heim | Abel Mason | - |
1993 | Heißer Verdacht - Staffel 3 Episoden - | Edward Parker-Jones | 2,9 |
1992 | Verlorene Jahre | Brian Keenan | - |
1990 | Dezemberbraut | Frank Echlin | - |
1990 | The Investigation - Inside A Terrorist Bombing | Richard McIlkenny | - |
1989 | Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber | Cory | 3,6 |
1989 | Mahabharata | Ashwattaman | 3,0 |
1981 | Excalibur | Lot | 3,6 |
Musik
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2004 | Das Phantom der Oper | Sänger französischer Titelsong | 3,3 |